Data Sungai

No Nama Sungai Panjang
(km)
Lebar Permukaan
(m)
Lebar Dasar
(m)
Kedalaman
(m)
Debit Maks
(m3/detik)
Debit Min
(m3/detik)
Aksi
1 Lusi 78 120 55 10-12 1068 0 Detail
2 Serang 83 100 40 8-10 368 0 Detail
3 Jajar Baru 7.5 15 8 5-7 220 0 Detail
4 Jajar Lama 15.5 12 8 4-5 67 0 Detail
5 Glugu 10 65 12 8-12 150 0 Detail
6 Ngantru 15 25 8 5-7 48 0 Detail
7 Coyo 11.5 70 20 8-12 125 0 Detail
8 Gaji 12 50 14 8-12 120 0 Detail
9 Teleng 11.5 19 7 4-7 35 0 Detail
10 Senthe 15 30 14 5-10 52 0 Detail
11 Tuntang 48 90 40 10-12 1020 0 Detail
12 Jragung 16 25 7 4-6 140 0 Detail
13 KB.1 10.5 45 8 4-5 67 0 Detail
14 KB.15 9.5 35 8 4-5 58 0 Detail
15 Kliteh 7 25 7 4-5 14 0 Detail
16 Tirto 8.5 30 10 6-7 52 0 Detail
17 Larik Tanjang 9 12 4 4-6 18 0 Detail
18 Peganjing 13 25 7 4-7 118 0 Detail
19 Cangkring 6 20 7 3-5 24 0 Detail
20 Jambanagn 15 20 7 4-7 47 0 Detail
21 Monggot 6.5 35 14 6-12 54 0 Detail
22 Jangkung 6.5 32 14 6-10 48 0 Detail
23 Gempol 4.5 35 12 6-8 20 0 Detail
24 Lembayung 4 20 9 3-5 15 0 Detail
25 Corot 8.5 35 10 4-7 38 0 Detail
26 Galiran 6 15 4 3-7 18 0 Detail
27 Tambakselo 8.5 25 8 6-9 25 0 Detail
28 Sambirejo 7.5 18 7-10 6-10 15 0 Detail
29 Tanjung 7.8 10 4-10 4-8 18 0 Detail
30 Grasak 8 12 4-10 4-8 10 0 Detail
31 Tempuran 4 25 8-10 4-7 18 0 Detail
32 Medang 8 30 8-10 7-12 65 0 Detail

Cetak Data